Резиновый компенсатор Jafar 9222 Ду500
В наличииОптом и в розницу
Цену уточняйте
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:8 (800) 500-59-74+7 (922)147-49-14
-
Адрес:ул.Малышева, д.126, оф.14, Екатеринбург, Свердловская область, Россия
-
Email:promburg@yandex.ru
-
Компенсаторы европейского производства Jafar 9222 предназначены для уменьшения негативного воздействия и лишней нагрузки на трубопроводную систему. Резиновые компенсаторы просты в монтаже и не требуют затрат на эксплуатацию. Предупредить разрыв трубопровода гораздо проще, чем тратить средства на его устранение, поэтому резиновые компенсаторы нашли широкое применение во многих отраслях производства.
Схема устройства
Технические характеристики виброкомпенсаторов Jafar
DN | L+/-5, мм | H, мм | P, мм | Сдавливание, мм | Растягивание, мм | Смещение наискось [S], мм | Смещение пол углом [Q], º | Вес, кг |
32 | 95 | 69 | 40 | 9 | 6 | 9 | 15 | 3 |
40 | 95 | 69 | 40 | 10 | 6 | 9 | 15 | 3,57 |
50 | 105 | 85 | 52 | 10 | 7 | 10 | 15 | 4,11 |
65 | 115 | 106 | 68 | 13 | 7 | 11 | 15 | 5,13 |
80 | 130 | 116 | 76 | 15 | 8 | 12 | 15 | 6,23 |
100 | 135 | 150 | 103 | 19 | 10 | 13 | 15 | 6,98 |
125 | 170 | 180 | 128 | 19 | 12 | 13 | 15 | 9,64 |
150 | 180 | 209 | 152 | 20 | 12 | 14 | 15 | 12,4 |
200 | 205 | 260 | 194 | 25 | 16 | 22 | 15 | 17,3 |
250 | 240 | 320 | 250 | 25 | 16 | 22 | 15 | 22,7 |
300 | 260 | 367 | 300 | 25 | 16 | 22 | 15 | 29,15 |
350 | 265 | 408 | 320 | 25 | 16 | 22 | 15 | 38,9 |
400 | 265 | 472 | 372 | 25 | 16 | 22 | 15 | 48 |
450 | 265 | 522 | 415 | 25 | 16 | 22 | 15 | 55,4 |
500 | 265 | 570 | 454 | 25 | 16 | 22 | 15 | 66 |
600 | 265 | 690 | 580 | 25 | 16 | 22 | 15 | 73 |
Интернет-магазин "ПромБург" предлагает большой ассортимент резиновых компенсаторов европейского качества в наличии и под заказ. Для уточнения сроков поставки и условий оплаты свяжитесь с нашими менеджерами. Действует гибкая система скидок.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Польша |
Тип вставки (компенсатора) | Резиновый |
Тип присоединения | Фланцевое |
Условный проход | 500.0 (мм) |
Максимальное рабочее давление | 10.0 (бар) |
Длина | 265.0 (мм) |
Вес | 66.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Компенсируемое растяжение | 16 мм |
Компенсируемое сжатие | 25 мм |
Компенсируемое боковое отклонение | 22 мм |
Тип вставки | EPDM |
- Цена: Цену уточняйте