Сильфонный компенсатор в ППУ изоляции Ду250
61 109 руб.
- 61109 руб/шт.при заказе от 2 шт.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:8 (800) 500-59-74+7 (922)147-49-14
-
Адрес:ул.Старых Большевиков, д.2а/2, оф.310, Екатеринбург, Свердловская область, Россия
-
Email:promburg@yandex.ru
-
Сильфонный компенсатор в ППУ изоляции Ду250
Сильфонный компенсатор в ППУ изоляции Ду250 обладает компенсирующей способностью 160 мм и предназначен для использования в трубопроводах условным диаметром 250 мм. Чаще всего данный компенсатор используют для тепловых сетей.
В конструкции компенсатора используется оцинкованная оболочка, которая предотвращает разрушение пенополиуретана от воздействия ультрафиолетовых солнечных лучей. Полимерная защита устойчива к внешнему воздействию. Она прекрасно переносит перепады температур, невосприимчива к высокой влажности.
Благодаря этому, данное компенсирующее устройство имеет длительный срок службы, устойчиво к вибрациям и гидроударам.
Технические характеристики
Условное обозначение | Условное давление | Условный диаметр | Размеры | Осевой ход | Жесткость | Масса | |||||
Туре | Nominal pressure | Nominal diameter | Dimension | Nominal axial | Axial stiffness | Weight approx. | |||||
PN | DN | D | D1 | S | L | L1 | L2 | +/- | Gi | G | |
кгс/см2bar | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | Н/мм | кг | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
СКУ.ППУ.1-16-250-160 | 16 | 250 | 273 | 480 | 7 | 1702 | 400 | 215 | 80 | 350 | 250 |
СКУ.ППУ.1-25-250-160 | 25 | 250 | 273 | 480 | 7 | 1711 | 400 | 215 | 80 | 350 | 253 |
Купить сильфонный компенсатор в ППУ изоляции Ду250
Компания Промбург предлагает купить сильфонные компенсаторы в ППУ изоляции по выгодной цене. Продукция всегда имеется в наличии на складах. Также возможно изготовление по индивидуальным размерам заказчика. С каждым клиентом работает менеджер. Отправляем компенсаторы в любую точку России.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип вставки (компенсатора) | Сильфонный |
Тип присоединения | На выбор заказчика |
Рабочая среда | Газ, Пар, Пароводяная смесь, Вода |
Условный проход | 250.0 (мм) |
Минимальная рабочая температура | -60.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 150.0 (град.) |
Минимальная температура окружающей среды | -80 град. |
Максимальная температура окружающей среды | 150 град. |
Компенсирующая способность | 100 (±50) мм |
Гарантийный срок | 120 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Максимальное рабочее давление | 1,6/2,5 МПа |
Антикоррозионное покрытие по СНИП | есть |
Нормативный документ производства | ТУ 3695-004-14054949-2015, ГОСТ 32935-2021 |
количество сильфонов (секций) | один |
марка стали патрубков компенсатора | Ст20 |
Марка стали сильфона | 12Х18Н10Т (AISI 304) |
Фланцевое исполнение | Возможно |
Установка внутренней гильзы (экрана) | Реализовано |
Диаметр футляра для типа 2 | 465 мм |
Диаметр футляра для типа 1 | 415 мм |
Диаметр ПЭ/ОЦ оболочки для типа 1 | 400 мм |
Диаметр ПЭ/ОЦ оболочки для типа 2 | 450 мм |
Наружный диаметр стальной трубы | 273 мм |
- Цена: 61 109 руб.