Сильфонное компенсирующее устройство Ду350
В наличииОптом и в розницу
65 076 руб.
- 65076 руб/шт.при заказе от 2 шт.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:8 (800) 500-59-74+7 (922)147-49-14
-
Адрес:ул.Малышева, д.126, оф.14, Екатеринбург, Свердловская область, Россия
-
Email:promburg@yandex.ru
-
Сильфонное компенсационное устройство предназначено для компенсации осевых перемещений температурной деформации и прямолинейных участков теплотрасс.
Сильфонный компенсационный узел изготавливается с помощью патрубков, которые привариваются к гофре, сверху происходит напыление пенополиуритана в заводских условиях, так же монтируется система дистанционного контроля (с ОДК). СКУ могут иметь различные компенсирующие способности, в связи с этим подразделяются на СКУ-1 и СКУ-2, условное давление бывает 1,6 Мпа (16 кг/см2) и 2,5 Мпа (25 кг/см2).
Конструкция сильфонного компенсационного устройства
- Стальная труба;
- Футляр;
- Компенсатор сильфонный осевой;
- Изоляция из ППУ (пенополиуретан);
- Система оперативного дистанционного контроля (СОДК);
- Труба оболочка (ПЭ или ОЦ).
Наружный диаметр стальной трубы | Условный диаметр стальной трубы | ТИП 1 | ТИП 2 | Длина узла | Компенсационная способность | ||
Диаметр ПЭ/ОЦ оболочки | Диаметр футляра | Диаметр ПЭ/ОЦ оболочки | Диаметр футляра | ||||
d,мм | d,мм | D,мм | D1,мм | D,мм | D1,мм | L,мм | ±,мм |
32 | 25 | 90/100 | 100 | 110/100 | 115 | 2000 | 25 (±12,5) |
38 | 32 | 110/100 | 115 | 125 | 130 | 25 (±12,5) | |
45 | 40 | 110/100 | 125 | 125 | 140 | 25 (±12,5) | |
57 | 50 | 125 | 135 | 140 | 150 | 30 (±15) | |
76 | 70 | 140 | 150 | 160 | 170 | 30 (±15) | |
89 | 80 | 160 | 170 | 180 | 190 | 40 (±20) | |
108 | 100 | 180 | 190 | 200 | 224 | 50 (±25) | |
133 | 125 | 225 | 237 | 250 | 262 | 50 (±25) | |
159 | 150 | 250 | 262 | 280 | 309 | 50 (±25) | |
219 | 200 | 315 | 330 | 355 | 388 | 2400 | 100 (±50) |
273 | 250 | 400 | 415 | 450 | 465 | 100 (±50) | |
325 | 300 | 450 | 465 | 500 | 544 | 100 (±50) | |
426 | 400 | 560 | 578 | 630 | 683 | 3000 | 180 (±90) |
530 | 500 | 630 | 728 | - | - | 200(±100) | |
630 | 600 | 800 | 818 | - | - | 200(±100) | |
720 | 700 | 900 | 918 | - | - | 210(±105) | |
820 | 800 | 1000 | 1018 | 1100 | 1018 | 210(±105) | |
920 | 900 | 1100 | 1118 | 1200 | 1118 | 210(±105) | |
1020 | 1000 | 1200 | 1218 | - | - | 210(±105) |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип вставки (компенсатора) | Сильфонный |
Тип присоединения | Под приварку |
Рабочая среда | Вода, Пар, Пароводяная смесь |
Условный проход | 350.0 (мм) |
Минимальная рабочая температура | 150 град. |
Максимальное рабочее давление | 1.6 (бар) |
Минимальная температура окружающей среды | -80 град. |
Максимальная температура окружающей среды | 150 град. |
Компенсирующая способность | 185 мм |
Длина | 1300.0 (мм) |
Гарантийный срок | 120 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Антикоррозионное покрытие по СНИП | есть |
Нормативный документ производства | ТУ 3695-004-14054949-2015, ГОСТ 32935-2023 |
количество сильфонов (секций) | один |
марка стали патрубков компенсатора | Ст21 |
Марка стали сильфона | 12Х18Н10Т (AISI 304) |
Фланцевое исполнение | Возможно |
Установка внутренней гильзы (экрана) | Реализовано |
Толщина трубопровода | 7 мм |
- Цена: 65 076 руб.