Осевой сильфонный компенсатор с кожухом Ду 1400
В наличииОптом и в розницу
200 000 руб.
- 200000 руб/шт.при заказе от 2 шт.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:8 (800) 500-59-74+7 (922)147-49-14
-
Адрес:ул.Старых Большевиков, д.2а/2, оф.310, Екатеринбург, Свердловская область, Россия
-
Email:promburg@yandex.ru
-
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип вставки (компенсатора) | Сильфонный |
Тип присоединения | Под приварку |
Рабочая среда | Газ, Воздух, Газообразная среда |
Условный проход | 1400.0 (мм) |
Минимальная рабочая температура | -273 град. |
Максимальная рабочая температура | 550.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 25.0 (бар) |
Минимальная температура окружающей среды | -60.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 550 град. |
Компенсирующая способность | 220.0 (мм) |
Длина | 747.0 (мм) |
Вес | 155 кг |
Гарантийный срок | 120 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Наружный диаметр | 1650 мм |
Антикоррозионное покрытие по СНИП | есть |
Количество слоев сильфона | 3 |
Нормативный документ производства | ТУ 3695-004-14054949-2015, ГОСТ 32935-2014, ИЯНШ.300260.033ТУ |
Циклы при 100% рабочем ходе | 73 |
Толщина патрубков | 14 мм |
Марка стали сильфона | 12Х18Н10Т (AISI 304) |
Циклы при 33% рабочем ходе | 2179 |
Циклы при 50% рабочем ходе | 496 |
Марка стали патрубков компенсатора | Ст20 (09Г2С, 17Г1С) |
Количество сильфонов (секций) | один |
- Цена: 200 000 руб.