Резиновые компенсаторы Dendor
Резиновые компенсаторы Dendor способны поглощать удлинения и сжатия, вызванные температурными изменениями, компенсировать смещения трубопровода (боковые и угловые), а также предотвращать гидравлические удары. Данные компенсаторы подходят для систем отопления, водоснабжения и для промышленности.
Описание резиновых компенсаторов Dendor
Вибровставки предназначены для работы в таких средах, как воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая, водно-гликолевые растворы. В нашем каталоге представлены модели разных диаметров и номинального давления 10 и 16 Бар.
1 | Фланец | сталь |
2 | Кольцо | сталь |
3 | Внешний слой | EPDM |
4 | Каркас | синтетическая ткань |
5 | Внутренний слой | EPDM |
Технические характеристики
Для резинового компенсатора Dendor Ру10
DN |
Давление,бар | Диапазон темп., °C | L, мм | ØD, мм | L1, мм | n, шт | b, мм | Растяжение, мм | Сжатие, мм | Бок. смещение,мм |
40 | 10 |
-20 / + 130 |
95 | 18 | 110 | 4 | 16,4 | 6 | 10 | 9 |
50 | 10 | 105 | 18 | 125 | 4 | 18 | 7 | 10 | 10 | |
65 | 10 | 115 | 18 | 145 | 4 | 20 | 7 | 13 | 11 | |
80 | 10 | 135 | 18 | 160 | 8 | 20 | 8 | 15 | 12 | |
100 | 10 | 150 | 18 | 180 | 8 | 22 | 10 | 19 | 13 | |
125 | 10 | 165 | 18 | 210 | 8 | 24 | 12 | 19 | 13 | |
150 | 10 | 180 | 22 | 240 | 8 | 24 | 12 | 20 | 14 | |
200 | 10 | 210 | 22 | 295 | 8 | 24 | 16 | 25 | 22 | |
250 | 10 | 230 | 22 | 350 | 12 | 28 | 16 | 25 | 22 | |
300 | 10 | 245 | 22 | 400 | 12 | 28 | 16 | 25 | 22 | |
350 | 10 | 255 | 22 | 460 | 16 | 28 | 16 | 25 | 22 | |
400 | 10 | 255 | 26 | 515 | 16 | 30 | 16 | 25 | 22 | |
450 | 10 | 255 | 26 | 565 | 20 | 30 | 16 | 25 | 22 | |
500 | 10 | 255 | 26 | 620 | 20 | 32 | 16 | 25 | 22 | |
600 | 10 | 260 | 30 | 725 | 20 | 36 | 16 | 25 | 22 | |
700 | 10 | 320 | 30 | 840 | 24 | 36 | 16 | 25 | 22 | |
800 | 10 | 340 | 33 | 950 | 24 | 36 | 16 | 25 | 22 | |
900 | 10 | 370 | 33 | 1050 | 28 | 36 | 16 | 25 | 22 | |
1000 | 10 | 400 | 36 | 1170 | 28 | 36 | 18 | 26 | 24 | |
1200 | 10 | 1200 | 39 | 1380 | 32 | 36 | 18 | 26 | 24 |
Для резинового компенсатора Dendor Ру16
DN |
Давление,бар | Диапазон темп., °C | L, мм | ØD, мм | L1, мм | n, шт | b, мм | Растяжение, мм | Сжатие, мм | Бок. смещение,мм |
40 | 16 |
-25 / + 130 |
95 | 18 | 110 | 4 | 16,4 | 6 | 10 | 9 |
50 | 16 | 105 | 18 | 125 | 4 | 18 | 7 | 10 | 10 | |
65 | 16 | 115 | 18 | 145 | 4 | 20 | 7 | 13 | 11 | |
80 | 16 | 135 | 18 | 160 | 8 | 20 | 8 | 15 | 12 | |
100 | 16 | 150 | 18 | 180 | 8 | 22 | 10 | 19 | 13 | |
125 | 16 | 165 | 18 | 210 | 8 | 24 | 12 | 19 | 13 | |
150 | 16 | 180 | 22 | 240 | 8 | 24 | 12 | 20 | 14 | |
200 | 16 | 210 | 23 | 295 | 12 | 24 | 16 | 25 | 22 | |
250 | 16 | 230 | 28 | 355 | 12 | 28 | 16 | 25 | 22 | |
300 | 16 | 245 | 28 | 410 | 12 | 28 | 16 | 25 | 22 | |
350 | 16 | 255 | 28 | 470 | 16 | 28 | 16 | 25 | 22 | |
400 | 16 | 255 | 31 | 525 | 16 | 30 | 16 | 25 | 22 | |
450 | 16 | 255 | 31 | 585 | 20 | 30 | 16 | 25 | 22 | |
500 | 16 | 255 | 34 | 650 | 20 | 32 | 16 | 25 | 22 | |
600 | 16 | 260 | 37 | 770 | 20 | 36 | 16 | 25 | 22 | |
700 | 16 | 320 | 36 | 840 | 24 | 36 | 16 | 25 | 22 | |
800 | 16 | 340 | 39 | 950 | 24 | 36 | 16 | 25 | 22 | |
900 | 16 | 370 | 39 | 1050 | 28 | 36 | 16 | 25 | 22 | |
1000 | 16 | 400 | 42 | 1170 | 28 | 36 | 18 | 26 | 24 | |
1200 | 16 | 420 | 48 | 1390 | 32 | 36 | 18 | 26 | 24 |
Купить качественные резиновые компенсаторы можно в нашем интернет-магазине.
Для уточнения наличия товара и подбора нужной модели обращайтесь к менеджерам компании "ПромБург". Подберем качественный товар по разумной цене. Работаем со всеми регионами.